Unmatched Structural Stability
♦ Advanced frame design minimizes deflection under load, ensuring consistent ±0.03mm bending accuracy even at maximum capacity.
♦ Manual crowning system further compensates for bed deflection, perfect for long-span bending.
High-Speed Performance
♦ Y-axis torsion bar synchronization delivers rapid approach/bending/return speeds – up to 20% faster than conventional systems.
Future-Proof Flexibility
♦ Modular design supports post-purchase upgrades (e.g., CNC retrofits, laser protection).
Built for Reliability
♦ Premium components (HLA cylinders, THK guides) ensure 50,000+ hours MTBF (Mean Time Between Failures).
| Type | Nominal Force KN | Bending Length mm | Poles Distance mm | Throat Depth mm | Slider Travel mm | Height of Table mm | Die Loading H mm | Power kw | Comp | axes | Travel mm | Speed mm/s | Dimension (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2020 | 280 | 100 | 780 | 400 | 5.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 2800*2200*1200 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2520 | 320 | 120 | 850 | 380 | 7.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3500*2350*1450 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2520 | 320 | 140 | 850 | 460 | 7.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3500*2750*1450 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3300 | 400 | 140 | 890 | 460 | 7.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 4300*2560*1450 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 400 | 140 | 890 | 460 | 11 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3500*2560*1450 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3300 | 400 | 140 | 890 | 460 | 11 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 4300*2560*1450 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 180 | 840 | 480 | 11 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3500*2500*1450 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 840 | 480 | 11 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 4300*2600*1450 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 360 | 200 | 900 | 480 | 15 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3300*2600*1500 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 900 | 480 | 18.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 4300*2600*1500 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 360 | 200 | 840 | 480 | 15 | 3 | 3+1 | 800 | 200 | 3300*2650*1450 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 900 | 480 | 22 | 3 | 3+1 | 800 | 200 | 4300*2650*1600 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 980 | 520 | 22 | 3 | 3+1 | 800 | 200 | 4300*2700*2000 |
| 320T/3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 840 | 420 | 18.5 | 3 | 3+1 | 800 | 200 | 3300*2700*2000 |
| Type | KN | Bend L | Poles | Throat | Stroke | Table H | Die H | kW | Comp | axes | Travel | Speed | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 400 | 250 | 800 | 420 | 22.5 | 3 | 3+1 | 500 | 200 | 4300*2700*2000 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 250 | 800 | 600 | 37 | 3 | 3+1 | 500 | 200 | 5400*2800*2200 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 250 | 800 | 600 | 37 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 6500*2800*2200 |
| 500T/7000 | 5000 | 7000 | 5900 | 500 | 250 | 800 | 600 | 37 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 7500*2800*2200 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 500 | 300 | 800 | 600 | 45 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 5500*3000*2200 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 300 | 800 | 600 | 45 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 6500*3000*2500 |
| 600T/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 500 | 300 | 800 | 600 | 45 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 7500*3000*2500 |
| Model | Nominal Force KN | Worktable L mm | Poles Dist mm | Throat mm | Back Gauge mm | Ram Stroke mm | Max Open mm | Power kw | Dimension (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1200 | 180 | 20-400 | 80 | 250 | 3 | 1800*1050*1700 |
| 40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 220 | 20-500 | 100 | 320 | 5.5 | 1800*1340*2000 |
| 40T/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 220 | 20-500 | 100 | 320 | 5.5 | 2400*1340*2000 |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 220 | 20-500 | 100 | 320 | 5.5 | 2700*1340*2000 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 260 | 20-600 | 100 | 370 | 5.5 | 2700*1380*2250 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 260 | 20-600 | 120 | 370 | 5.5 | 3400*1380*2250 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 20-600 | 120 | 380 | 7.5 | 2700*1450*2250 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 120 | 380 | 7.5 | 3400*1450*2250 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 20-600 | 120 | 380 | 7.5 | 4200*1450*2250 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 2700*1500*2420 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 3400*1500*2420 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3060 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 4200*1500*2420 |
| 100T/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 5200*1600*2500 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 2700*1550*2450 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 3400*1550*2450 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3055 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 4200*1550*2450 |
| 125T/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 11 | 5200*1650*2550 |
| 125T/6000 | 1250 | 6000 | 5000 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 11 | 6200*1650*2550 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 140 | 470 | 11 | 3400*1700*2520 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 20-600 | 140 | 470 | 11 | 4200*1700*2520 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 400 | 20-600 | 180 | 470 | 11 | 5200*1800*2800 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 400 | 20-600 | 180 | 470 | 11 | 6200*1800*2900 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 400 | 20-600 | 200 | 480 | 15 | 3400*1800*2550 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-600 | 200 | 480 | 15 | 4200*1800*2550 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-600 | 200 | 480 | 15 | 5200*1900*2900 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4600 | 400 | 20-600 | 200 | 480 | 15 | 6200*1900*3100 |
| 250T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 400 | 20-800 | 200 | 540 | 18.5 | 3400*1950*2800 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 250 | 540 | 18.5 | 4200*1950*2800 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 250 | 540 | 18.5 | 5200*2000*3000 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 20-800 | 250 | 540 | 18.5 | 6200*2000*3150 |
| Model | KN | Worktable L | Poles | Throat | Back Gauge | Stroke | Max Open | kW | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 20-800 | 250 | 560 | 18.5 | 3400*2000*3200 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 250 | 560 | 18.5 | 4200*2000*3200 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 250 | 560 | 22 | 5200*2200*3300 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 20-800 | 250 | 560 | 22 | 6200*2300*3400 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 300 | 600 | 30 | 4200*2500*3400 |
| 400T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 300 | 600 | 30 | 5200*2500*3500 |
| 400T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 20-800 | 300 | 600 | 30 | 6200*2500*3600 |
| 500T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 37 | 4200*2700*3700 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 37 | 5200*2700*3800 |
| 500T/6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 37 | 6200*2700*4000 |
| 600T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 45 | 4200*2900*4300 |
| 600T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 45 | 5200*3000*4700 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 45 | 6200*3000*5000 |
Tom Jia@163.com
+86 135 2541 1253
No.2 Leipade Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong Province