Непревзойдённая структурная стабильность
♦ Усовершенствованная конструкция станины минимизирует прогиб под нагрузкой, обеспечивая стабильную точность гибки ±0,03 мм даже при максимальной нагрузке.
♦ Ручная система выпучивания (crowning) дополнительно компенсирует прогиб станины, что идеально подходит для гибки длинномерных изделий.
Высокоскоростные характеристики
♦ Синхронизация Y-оси с торсионной штангой обеспечивает высокую скорость подхода, гибки и возврата — до 20% быстрее по сравнению с традиционными системами.
Гибкость на перспективу
♦ Модульная конструкция поддерживает модернизацию после покупки (например, оснащение ЧПУ, лазерная защита).
Надёжность, заложенная в конструкцию
♦ Премиальные компоненты (цилиндры HLA, направляющие THK) обеспечивают наработку на отказ (MTBF) более 50 000 часов.
| Тип | Номинальное усилие кН | Длина гибки мм | Расстояние между стойками мм | Глубина зева мм | Ход ползуна мм | Высота стола мм | Высота штампа H мм | Мощность кВт | Комп. | оси | Ход мм | Скорость мм/с | Габариты (Д×Ш×В) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2020 | 280 | 100 | 780 | 400 | 5.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 2800*2200*1200 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2520 | 320 | 120 | 850 | 380 | 7.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3500*2350*1450 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2520 | 320 | 140 | 850 | 460 | 7.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3500*2750*1450 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3300 | 400 | 140 | 890 | 460 | 7.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 4300*2560*1450 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 400 | 140 | 890 | 460 | 11 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3500*2560*1450 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3300 | 400 | 140 | 890 | 460 | 11 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 4300*2560*1450 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 180 | 840 | 480 | 11 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3500*2500*1450 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 840 | 480 | 11 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 4300*2600*1450 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 360 | 200 | 900 | 480 | 15 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 3300*2600*1500 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 900 | 480 | 18.5 | 3 | 3+1 | 600 | 200 | 4300*2600*1500 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 360 | 200 | 840 | 480 | 15 | 3 | 3+1 | 800 | 200 | 3300*2650*1450 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 900 | 480 | 22 | 3 | 3+1 | 800 | 200 | 4300*2650*1600 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 980 | 520 | 22 | 3 | 3+1 | 800 | 200 | 4300*2700*2000 |
| 320T/3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 840 | 420 | 18.5 | 3 | 3+1 | 800 | 200 | 3300*2700*2000 |
| Тип | кН | Длина гибки | Расст. между стойками | Глубина зева | Ход | Высота стола | Высота штампа | кВт | Комп. | оси | Ход | Скорость | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 400 | 250 | 800 | 420 | 22.5 | 3 | 3+1 | 500 | 200 | 4300*2700*2000 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 250 | 800 | 600 | 37 | 3 | 3+1 | 500 | 200 | 5400*2800*2200 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 250 | 800 | 600 | 37 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 6500*2800*2200 |
| 500T/7000 | 5000 | 7000 | 5900 | 500 | 250 | 800 | 600 | 37 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 7500*2800*2200 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 500 | 300 | 800 | 600 | 45 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 5500*3000*2200 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 300 | 800 | 600 | 45 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 6500*3000*2500 |
| 600T/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 500 | 300 | 800 | 600 | 45 | 5 | 3+1 | 500 | 200 | 7500*3000*2500 |
| Модель | Номинальное усилие кН | Длина стола мм | Расст. между стойками мм | Глубина зева мм | Задний упор мм | Ход ползуна мм | Макс. раскрытие мм | Мощность кВт | Габариты (Д×Ш×В) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1200 | 180 | 20-400 | 80 | 250 | 3 | 1800*1050*1700 |
| 40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 220 | 20-500 | 100 | 320 | 5.5 | 1800*1340*2000 |
| 40T/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 220 | 20-500 | 100 | 320 | 5.5 | 2400*1340*2000 |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 220 | 20-500 | 100 | 320 | 5.5 | 2700*1340*2000 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 260 | 20-600 | 100 | 370 | 5.5 | 2700*1380*2250 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 260 | 20-600 | 120 | 370 | 5.5 | 3400*1380*2250 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 20-600 | 120 | 380 | 7.5 | 2700*1450*2250 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 120 | 380 | 7.5 | 3400*1450*2250 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 20-600 | 120 | 380 | 7.5 | 4200*1450*2250 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 2700*1500*2420 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 3400*1500*2420 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3060 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 4200*1500*2420 |
| 100T/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 5200*1600*2500 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 2700*1550*2450 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 3400*1550*2450 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3055 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | 4200*1550*2450 |
| 125T/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 11 | 5200*1650*2550 |
| 125T/6000 | 1250 | 6000 | 5000 | 400 | 20-600 | 140 | 380 | 11 | 6200*1650*2550 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 140 | 470 | 11 | 3400*1700*2520 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 20-600 | 140 | 470 | 11 | 4200*1700*2520 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 400 | 20-600 | 180 | 470 | 11 | 5200*1800*2800 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 400 | 20-600 | 180 | 470 | 11 | 6200*1800*2900 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 400 | 20-600 | 200 | 480 | 15 | 3400*1800*2550 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-600 | 200 | 480 | 15 | 4200*1800*2550 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-600 | 200 | 480 | 15 | 5200*1900*2900 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4600 | 400 | 20-600 | 200 | 480 | 15 | 6200*1900*3100 |
| 250T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 400 | 20-800 | 200 | 540 | 18.5 | 3400*1950*2800 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 250 | 540 | 18.5 | 4200*1950*2800 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 250 | 540 | 18.5 | 5200*2000*3000 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 20-800 | 250 | 540 | 18.5 | 6200*2000*3150 |
| Модель | кН | Длина стола | Расст. между стойками | Глубина зева | Задний упор | Ход | Макс. раскрытие | кВт | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 20-800 | 250 | 560 | 18.5 | 3400*2000*3200 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 250 | 560 | 18.5 | 4200*2000*3200 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 250 | 560 | 22 | 5200*2200*3300 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 20-800 | 250 | 560 | 22 | 6200*2300*3400 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 300 | 600 | 30 | 4200*2500*3400 |
| 400T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 300 | 600 | 30 | 5200*2500*3500 |
| 400T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 20-800 | 300 | 600 | 30 | 6200*2500*3600 |
| 500T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 37 | 4200*2700*3700 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 37 | 5200*2700*3800 |
| 500T/6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 37 | 6200*2700*4000 |
| 600T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 45 | 4200*2900*4300 |
| 600T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 45 | 5200*3000*4700 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 400 | 20-800 | 320 | 630 | 45 | 6200*3000*5000 |
tom@hoysook.com
+86 182 6562 5129
No.2 Leipade Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong Province